Skip to main content

Doppelzimmer Standard

Season Von Bis Preis
Sommer 5 2025-09-21 2025-10-19 €203,00
Winter 1 2025-12-13 2025-12-25 €326,00
Winter 2 2025-12-25 2026-01-04 €364,00
Winter 3 2026-01-04 2026-01-17 €298,00
Winter 4 2026-01-17 2026-01-31 €318,00
Winter 5 2026-01-31 2026-02-28 €326,00
Winter 6 2026-02-28 2026-03-07 €318,00
Winter 7 2026-03-07 2026-03-28 €298,00
Sommer 1 2026-05-12 2026-05-23 €211,00
Sommer 2 2026-05-23 2026-06-27 €220,00
Sommer 3 2026-06-27 2026-08-16 €233,00
Sommer 4 2026-08-16 2026-09-20 €220,00

Alle Preise verstehen sich für 2 Personen / Tag inkl.Halbpension

Doppelzimmer Komfort

Season Von Bis Preis
Sommer 5 2025-09-21 2025-10-19 €218,00
Winter 1 2025-12-13 2025-12-25 €350,00
Winter 2 2025-12-25 2026-01-04 €393,00
Winter 3 2026-01-04 2026-01-17 €318,00
Winter 4 2026-01-17 2026-01-31 €342,00
Winter 5 2026-01-31 2026-02-28 €350,00
Winter 6 2026-02-28 2026-03-07 €342,00
Winter 7 2026-03-07 2026-03-28 €318,00
Sommer 1 2026-05-12 2026-05-23 €227,00
Sommer 2 2026-05-23 2026-06-27 €238,00
Sommer 3 2026-06-27 2026-08-16 €250,00
Sommer 4 2026-08-16 2026-09-20 €238,00

Alle Preise verstehen sich für 2 Personen / Tag inkl.Halbpension

Doppelzimmer Elegance

Season Von Bis Preis
Sommer 5 2025-09-21 2025-10-19 €257,00
Winter 1 2025-12-13 2025-12-25 €408,00
Winter 2 2025-12-25 2026-01-04 €446,00
Winter 3 2026-01-04 2026-01-17 €362,00
Winter 4 2026-01-17 2026-01-31 €384,00
Winter 5 2026-01-31 2026-02-28 €408,00
Winter 6 2026-02-28 2026-03-07 €384,00
Winter 7 2026-03-07 2026-03-28 €362,00
Sommer 1 2026-05-12 2026-05-23 €267,00
Sommer 2 2026-05-23 2026-06-27 €286,00
Sommer 3 2026-06-27 2026-08-16 €298,00
Sommer 4 2026-08-16 2026-09-20 €286,00

Alle Preise verstehen sich für 2 Personen / Tag inkl.Halbpension

Doppelzimmer Superior 1

Season Von Bis Preis
Sommer 5 2025-09-21 2025-10-19 €233,00
Winter 1 2025-12-13 2025-12-25 €370,00
Winter 2 2025-12-25 2026-01-04 €415,00
Winter 3 2026-01-04 2026-01-17 €342,00
Winter 4 2026-01-17 2026-01-31 €362,00
Winter 5 2026-01-31 2026-02-28 €370,00
Winter 6 2026-02-28 2026-03-07 €362,00
Winter 7 2026-03-07 2026-03-28 €342,00
Sommer 1 2026-05-12 2026-05-23 €242,00
Sommer 2 2026-05-23 2026-06-27 €257,00
Sommer 3 2026-06-27 2026-08-16 €269,00
Sommer 4 2026-08-16 2026-09-20 €257,00

Alle Preise verstehen sich für 2 Personen / Tag inkl.Halbpension

Doppelzimmer Superior 3

Season Von Bis Preis
Sommer 5 2025-09-21 2025-10-19 €247,00
Winter 1 2025-12-13 2025-12-25 €393,00
Winter 2 2025-12-25 2026-01-04 €436,00
Winter 3 2026-01-04 2026-01-17 €352,00
Winter 4 2026-01-17 2026-01-31 €374,00
Winter 5 2026-01-31 2026-02-28 €393,00
Winter 6 2026-02-28 2026-03-07 €374,00
Winter 7 2026-03-07 2026-03-28 €352,00
Sommer 1 2026-05-12 2026-05-23 €257,00
Sommer 2 2026-05-23 2026-06-27 €276,00
Sommer 3 2026-06-27 2026-08-16 €287,00
Sommer 4 2026-08-16 2026-09-20 €276,00

Alle Preise verstehen sich für 2 Personen / Tag inkl.Halbpension

Junior Suite

Season Von Bis Preis
Sommer 5 2025-09-21 2025-10-19 €282,00
Winter 1 2025-12-13 2025-12-25 €416,00
Winter 2 2025-12-25 2026-01-04 €460,00
Winter 3 2026-01-04 2026-01-17 €374,00
Winter 4 2026-01-17 2026-01-31 €396,00
Winter 5 2026-01-31 2026-02-28 €416,00
Winter 6 2026-02-28 2026-03-07 €396,00
Winter 7 2026-03-07 2026-03-28 €374,00
Sommer 1 2026-05-12 2026-05-23 €293,00
Sommer 2 2026-05-23 2026-06-27 €312,00
Sommer 3 2026-06-27 2026-08-16 €332,00
Sommer 4 2026-08-16 2026-09-20 €312,00

Alle Preise verstehen sich für 2 Personen / Tag inkl.Halbpension

Franz Josef Suite

Season Von Bis Preis
Sommer 5 2025-09-21 2025-10-19 €332,00
Winter 1 2025-12-13 2025-12-25 €490,00
Winter 2 2025-12-25 2026-01-04 €540,00
Winter 3 2026-01-04 2026-01-17 €440,00
Winter 4 2026-01-17 2026-01-31 €460,00
Winter 5 2026-01-31 2026-02-28 €490,00
Winter 6 2026-02-28 2026-03-07 €460,00
Winter 7 2026-03-07 2026-03-28 €440,00
Sommer 1 2026-05-12 2026-05-23 €345,00
Sommer 2 2026-05-23 2026-06-27 €364,00
Sommer 3 2026-06-27 2026-08-16 €393,00
Sommer 4 2026-08-16 2026-09-20 €364,00

Alle Preise verstehen für 2 Person und Tag inkl.Halbpension

Familiensuite Hubertus

Season Von Bis Preis
Sommer 5 2025-09-21 2025-10-19 €348,00
Winter 1 2025-12-13 2025-12-25 €590,00
Winter 2 2025-12-25 2026-01-04 €645,00
Winter 3 2026-01-04 2026-01-17 €510,00
Winter 4 2026-01-17 2026-01-31 €529,00
Winter 5 2026-01-31 2026-02-28 €590,00
Winter 6 2026-02-28 2026-03-07 €529,00
Winter 7 2026-03-07 2026-03-28 €510,00
Sommer 1 2026-05-12 2026-05-23 €362,00
Sommer 2 2026-05-23 2026-06-27 €390,00
Sommer 3 2026-06-27 2026-08-16 €411,00
Sommer 4 2026-08-16 2026-09-20 €390,00

Die angegebenen Preise gelten pro Tag und Zimmer inkl. HP für eine Maximalbelegung von 2 Erwachsenen und 2 Kindern bis 16 Jahre.

Familienzimmer

Season Von Bis Preis
Sommer 5 2025-09-21 2025-10-19 €314,00
Winter 1 2025-12-13 2025-12-25 €546,00
Winter 2 2025-12-25 2026-01-04 €595,00
Winter 3 2026-01-04 2026-01-17 €485,00
Winter 4 2026-01-17 2026-01-31 €507,00
Winter 5 2026-01-31 2026-02-28 €546,00
Winter 6 2026-02-28 2026-03-07 €507,00
Winter 7 2026-03-07 2026-03-28 €485,00
Sommer 1 2026-05-12 2026-05-23 €327,00
Sommer 2 2026-05-23 2026-06-27 €353,00
Sommer 3 2026-06-27 2026-08-16 €373,00
Sommer 4 2026-08-16 2026-09-20 €353,00

Die angegebenen Preise gelten pro Tag und Zimmer inkl. HP für eine Maximalbelegung von 2 Erwachsenen und 2 Kindern bis 16 Jahre.

Zimmer im Landhaus

Season Von Bis Preis
Sommer 5 2025-09-21 2025-10-19 €199,00
Winter 1 2025-12-13 2025-12-25
Winter 2 2025-12-25 2026-01-04
Winter 3 2026-01-04 2026-01-17
Winter 4 2026-01-17 2026-01-31
Winter 5 2026-01-31 2026-02-28
Winter 6 2026-02-28 2026-03-07
Winter 7 2026-03-07 2026-03-28
Sommer 1 2026-05-12 2026-05-23 €199,00
Sommer 2 2026-05-23 2026-06-27 €199,00
Sommer 3 2026-06-27 2026-08-16 €211,00
Sommer 4 2026-08-16 2026-09-20 €199,00

Alle Preise verstehen sich für 2 Personen / Tag inkl.Halbpension

Close Menu